出展のご案内
「IFFT(東京国際家具見本市)」が、2008年11月より「IFFT/interiorlifestyle living」としてリニューアル開催します。
国内最大の家具専門見本市である「IFFT(アイエフエフティー)」。
国内外から最新のデザイン・インテリア製品が一堂に集う毎年6月開催の見本市「interiorlifestyle(インテリア ライフスタイル)」の秋版にあたる
「interiorlifestyle living」。これら二つの見本市が融合し、新たな生活空間提案をお届けするインテリア総合見本市となります。
「IFFT/interiorlifestyle living」は、グローバルなプロモーション活動や多彩な出展製品、独自の会場構成と様々な特別企画により、
新たなビジネスチャンスを全ての出展者・来場者に提案します。
インテリアの購買需要が高まる翌春(3~4月)に向けた商談の場・新製品発表の機会として、また新規顧客開拓の場として是非ご活用ください。
「実商の場」としての見本市:
ご要望の多かった、「よりビジネスを主眼とした見本市」へと変わります。
両見本市の融合によるトータルな会場レイアウト:
製品カテゴリーごとの会場構成に加えて、テイストやスタイル別のゾーニングなど、
トータルな会場演出へと変わります。
両見本市の強みを生かした来場動員:
両見本市で培った来場者データを活用し、新たなビジネスチャンスを創造します。
「IFFT/interiorlifestyle living」は、心地よい住空間を演出する全ての製品が出展対象となります。
出展対象製品一覧
| 家具 | 家庭用 | リビングルーム、キッチン、ベッドルーム、アウトドア用品 など |
|---|---|---|
| オフィス・コントラクト用 | オフィス用家具 など | |
| 部材・素材 | 家具用素材、加工用機材 など | |
| インテリア部材 | リフォーム関連類 | 壁紙、床材 など |
| システムキッチン・台所部材 | システムキッチン、レンジシステム など | |
| バスシステム・バスルーム部材 | システムバス、トイレ関連商材 など | |
| テキスタイル | ホームテキスタイル・リネン類 | ベッドリネン、寝具、テーブルリネン、キッチンリネン、 バス用テキスタイル など |
| インテリアテキスタイル類 | カーテン、ブラインド、カーペット・ラグ など | |
| プロダクト用テキスタイル類 | 家具用生地・レザー | |
| 消費材 | テーブルウエア類 | クリスタル・ガラス製品、陶磁器、漆器、カトラリー など |
| キッチン用品類 | 刃物、鍋・ポット、キッチン用家電製品 など | |
| 生活用品類 | プラスチック製品、清掃用品 など | |
| ギフトアイテム類 | クラフト工芸品、時計類、ステーショナリー、 キャンドル・アロマ・お香 など |
|
| インテリア類 | 照明、インテリアグリーン、インテリア家電 など | |
| デザイン | デザインビジネス | オリジナルブランド、ハウスブランド |
| デザインプロダクト | ||
| デザインコンサルティング、コントラクト業務 |
「IFFT/interiorlifestyle living」では、出展者の皆様の商品をより際立たせ、成果のある商談に結びつけるために、他の見本市にはない、ディテールにまでこだわったハイクオリティな会場演出を行います。ご出展の際は、ブースのデザインプランをご提出ください。
海外のメッセフランクフルトグループ各社ほか、各国の関連団体・エージェントを通じたワールドワイドなプロモーションにより、多彩な出展者・来場者の顔ぶれを毎年動員します。
![]() |
■印は、メッセフランクフルトグループの |
IFFT前年度来場者実績 45カ国・地域
| アジア 16カ国·地域 | 22,582 |
| 日本 | 21,948 |
| 韓国 | 324 |
| 中国 | 132 |
| 台湾 | 96 |
| 香港 | 21 |
| マレーシア | 18 |
| インド | 14 |
| タイ | 11 |
| シンガポール | 5 |
| インドネシア | 3 |
| フィリピン | 3 |
| パキスタン | 2 |
| バングラデシュ | 2 |
| ネパール | 1 |
| ベトナム | 1 |
| ミャンマー | 1 |
| ヨーロッパ 18カ国 | 108 |
| リトアニア | 22 |
| イタリア | 17 |
| ドイツ | 12 |
| フランス | 9 |
| イギリス | 7 |
| デンマーク | 6 |
| ロシア | 6 |
| スペイン | 5 |
| ベルギー | 5 |
| オーストリア | 3 |
| オランダ | 3 |
| スイス | 3 |
| フィンランド | 3 |
| ウズベキスタン | 2 |
| チェコ | 2 |
| スウェーデン | 1 |
| ユーゴスラビア | 1 |
| リヒテンシュタイン | 1 |
| 中近東·アフリカ 5カ国 | 41 |
| イラン | 34 |
| トルコ | 3 |
| エジプト | 2 |
| イスラエル | 1 |
| ナイジェリア | 1 |
| 南北アメリカ 4カ国 | 37 |
| 米国 | 30 |
| カナダ | 5 |
| コロンビア | 1 |
| ドミニカ | 1 |
| オセアニア 2カ国 | 4 |
| オーストラリア | 2 |
| ニュージーランド | 2 |
メサゴ・メッセフランクフルト㈱は、新製品、技術や新たなトレンドを発信する展示会のオーガナイザーとして、展示会出展の際に発生するブランドや商品のコピーに関する問題に、真剣に取り組んでいます。




